<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanok's Balcony &#187; Aerospace</title>
	<atom:link href="http://kanok.net/blog/category/aerospace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kanok.net/blog</link>
	<description>The place where I talk to the net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Not a Good Week for Avation</title>
		<link>http://kanok.net/blog/2011/07/28/not-a-good-week-for-avation/</link>
		<comments>http://kanok.net/blog/2011/07/28/not-a-good-week-for-avation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[RIP]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Asiana Airline]]></category>
		<category><![CDATA[C-130]]></category>
		<category><![CDATA[Helicoptor]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanok.net/blog/2011/07/28/not-a-good-week-for-avation/</guid>
		<description><![CDATA[สัปดาห์นี้ยังคงมีเรื่องเกี่ยวกับการบินกันมาตั้งแต่เหตุการณ์เกี่ยวกับ ฮ. สัปดาห์ที่แล้ว&#160; อาทิตย์นี้ยังมีข่าวที่เกี่ยวกับการบินอย่างต่อเนื่องอีก ฮ.ฮิวอี้ ขัดข้อง&#160; ต้องลงฉุกเฉินอีก เครื่อง C-130 ของมอรอคโค&#160; ชนเขา เครื่องการบินไทยไปภูเก็ตต้องวนกลับมาลงที่สุวรรณภูมิเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี เครื่องการบินไทย&#160; Boeing 777-3D7&#160;&#160; ไปบินตำกว่าเพดานบินที่กำหนด ที่เมลเบิร์น&#160; ตามข่าวนี้ เครื่อง Air Canada Sydney-Vancouver&#160; เกิดควันไฟในห้องครัว&#160; ต้อง dump น้ำมันทิ้งแล้วบินกลับ Sydney&#160; ตามข่าวนี้ เครื่อง Cargo 747-400F&#160; Asiana Airline&#160; ตกเมื่อเช้านี้บริเวณเกาหลีใต้&#160; ตามข่าวนี้&#160;&#160; รายงานสุดท้ายจากนักบินว่ามีไฟใหม้ในห้องเก็บสัมภาระ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>สัปดาห์นี้ยังคงมีเรื่องเกี่ยวกับการบินกันมาตั้งแต่เหตุการณ์เกี่ยวกับ ฮ. สัปดาห์ที่แล้ว&#160; อาทิตย์นี้ยังมีข่าวที่เกี่ยวกับการบินอย่างต่อเนื่องอีก </p>
<ul>
<li>ฮ.ฮิวอี้ ขัดข้อง&#160; ต้องลงฉุกเฉินอีก</li>
<li>เครื่อง C-130 ของมอรอคโค&#160; ชนเขา</li>
<li>เครื่องการบินไทยไปภูเก็ตต้องวนกลับมาลงที่สุวรรณภูมิเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี</li>
<li>เครื่องการบินไทย&#160; Boeing 777-3D7&#160;&#160; ไปบินตำกว่าเพดานบินที่กำหนด ที่เมลเบิร์น&#160; ตามข่าว<a href="http://www.theaustralian.com.au/news/nation/air-safety-authorities-launch-investigation-into-thai-jet-that-flew-too-low-over-melbourne/story-e6frg6nf-1226102610408" target="_blank">นี้</a></li>
<li>เครื่อง Air Canada Sydney-Vancouver&#160; เกิดควันไฟในห้องครัว&#160; ต้อง dump น้ำมันทิ้งแล้วบินกลับ Sydney&#160; ตามข่าว<a href="http://www.dailytelegraph.com.au/news/plane-on-fire-over-sydney/story-e6freuy9-1226103330896" target="_blank">นี้</a></li>
<li>เครื่อง Cargo 747-400F&#160; Asiana Airline&#160; ตกเมื่อเช้านี้บริเวณเกาหลีใต้&#160; ตามข่าว<a href="http://gulfnews.com/news/world/other-world/pilot-co-pilot-killed-after-asiana-airlines-crashes-off-south-korean-coast-1.844174" target="_blank">นี้</a>&#160;&#160; รายงานสุดท้ายจากนักบินว่ามีไฟใหม้ในห้องเก็บสัมภาระ</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanok.net/blog/2011/07/28/not-a-good-week-for-avation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made in China</title>
		<link>http://kanok.net/blog/2011/07/28/made-in-china/</link>
		<comments>http://kanok.net/blog/2011/07/28/made-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 01:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanok.net/blog/2011/07/28/made-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[จีนเป็นประเทศจ้าวแห่งการผลิต โดยเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ hi-tech ซึ่งครั้งหนึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจีนเคยเป็นผู้ copy รายใหญ่เหมือนกัน แต่ขณะนี้ผลิตเองได้ตั้งแต่โทรศัพท์ยันจรวดส่งคนไปรอบโลก แต่สิ่งหนึ่งที่ทำกังวลก็คือสิ่งที่จีนผลิตนั้นคุณภาพดีแค่ไหน เพราะจีนทำได้ตั้งแต่โทรศัพท์ 2 ซิมดูทีวีได้ ตกทีเดียวพัง ไปจนถึง iPhone เพราะขนาด iPhone นั้นยังมีแบบที่จอเหลือง ฝาไม่สนิท แสงรั่วที่ขอบจอ ถ้าเป็นเครื่องบินละ? ขณะนี้ Airbus มีโรงงานผลิต A320 อยู่ในเมืองเทียนสิน ซึ่งขณะนี้ผลิตให้กับ order ของสายการบินจีนเอง แต่เมื่อกำลังการผลิตสูงพอคงเริ่มส่งให้กับ order ของสายการบินอื่นด้วย แค่นี้ก็ไม่อยากจะคิดต่อแล้ว - Posted using BlogPress from my iPad 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>จีนเป็นประเทศจ้าวแห่งการผลิต โดยเฉพาะทางด้านอุปกรณ์  hi-tech ซึ่งครั้งหนึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจีนเคยเป็นผู้ copy รายใหญ่เหมือนกัน  แต่ขณะนี้ผลิตเองได้ตั้งแต่โทรศัพท์ยันจรวดส่งคนไปรอบโลก</p>
<p>แต่สิ่งหนึ่งที่ทำกังวลก็คือสิ่งที่จีนผลิตนั้นคุณภาพดีแค่ไหน  เพราะจีนทำได้ตั้งแต่โทรศัพท์ 2 ซิมดูทีวีได้ ตกทีเดียวพัง ไปจนถึง iPhone เพราะขนาด iPhone นั้นยังมีแบบที่จอเหลือง ฝาไม่สนิท แสงรั่วที่ขอบจอ </p>
<p>ถ้าเป็นเครื่องบินละ?</p>
<p>ขณะนี้ Airbus มีโรงงานผลิต A320 อยู่ในเมืองเทียนสิน ซึ่งขณะนี้ผลิตให้กับ order ของสายการบินจีนเอง แต่เมื่อกำลังการผลิตสูงพอคงเริ่มส่งให้กับ order ของสายการบินอื่นด้วย</p>
<p>แค่นี้ก็ไม่อยากจะคิดต่อแล้ว</p>
<p>- Posted using BlogPress from my iPad 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanok.net/blog/2011/07/28/made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s happen this week??</title>
		<link>http://kanok.net/blog/2011/07/24/whats-happen-this-week/</link>
		<comments>http://kanok.net/blog/2011/07/24/whats-happen-this-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[RIP]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[bomb]]></category>
		<category><![CDATA[Bullet Train]]></category>
		<category><![CDATA[Helicoptor]]></category>
		<category><![CDATA[massacre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanok.net/blog/2011/07/24/whats-happen-this-week/</guid>
		<description><![CDATA[เห็นข่าวสัปดาห์นี้แล้วเศร้า ฮ.ฮิวอี้ ปราบการตัดไม้ทำลายป่าตก   เสียชีวิต 5 คน ฮ.Black Hawk ไปค้นหา ฮ.ฮิวอี้ ตก  เสียชีวิต 9 คน รถไฟหัวกระสุนที่จีนชนกัน  เสียชีวิต 33 คน วินาศกรรมและสังหารหมู่ที่นอรเวย์  เสียชีวิต 92 คน ฮ.Bell 212 เข้าไปลำเลียงผู้เสียชีวิตกรณี ฮ.Black Hawk  ตก  เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 1 คน บางกรณีน่าจะป้องกันได้  บางกรณีก็เป็นอุบัติเหตุ แต่ดีที่สุดคือไม่เกิดขึ้นเลย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เห็นข่าวสัปดาห์นี้แล้วเศร้า</p>
<ul>
<li>ฮ.ฮิวอี้ ปราบการตัดไม้ทำลายป่าตก   เสียชีวิต 5 คน</li>
<li>ฮ.Black Hawk ไปค้นหา ฮ.ฮิวอี้ ตก  เสียชีวิต 9 คน</li>
<li>รถไฟหัวกระสุนที่จีนชนกัน  เสียชีวิต 33 คน</li>
<li>วินาศกรรมและสังหารหมู่ที่นอรเวย์  เสียชีวิต 92 คน</li>
<li>ฮ.Bell 212 เข้าไปลำเลียงผู้เสียชีวิตกรณี ฮ.Black Hawk  ตก  เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 1 คน</li>
</ul>
<p>บางกรณีน่าจะป้องกันได้  บางกรณีก็เป็นอุบัติเหตุ</p>
<p>แต่ดีที่สุดคือไม่เกิดขึ้นเลย</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanok.net/blog/2011/07/24/whats-happen-this-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All Good Thing Has Come to an End</title>
		<link>http://kanok.net/blog/2011/07/23/all-good-thing-has-come-to-an-end/</link>
		<comments>http://kanok.net/blog/2011/07/23/all-good-thing-has-come-to-an-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 02:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[discontinue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanok.net/blog/2011/07/23/all-good-thing-has-come-to-an-end/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; โครงการ Space Shuttle ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้ว หลังจากที่ดำเนินการมา 30 ปี แต่คงมีน้อยคนที่รู้ว่าโครงการนี้เริ่มจริงๆ ตั้งแต่ปี 2515 เพื่อมาทดแทนโครงการ Apollo และปล่อย Space Shuttle ลำแรก Columbia  เมื่อ 12 เม.ย. 2524 (วันครบรอบ 20 ปี การขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกของยูริ กาการิน)  ในระหว่าง 30 ปี  Space Shuttle ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้โครงการอวกาศ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ได้มีการส่งและเก็บดาวเทียมกลับมาซ่อม  การทดลองต่างๆ ในสภาวะไร้น้ำหนัก  การส่งกล้องสำรวจ Hubble และรวมถึงการขึ้นไปแก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ อีกหลายครั้ง  และสำคัญที่สุดคือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ &#160; &#160; สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ Shuttle นั้นเป็นการออกแบบมาตั้งแต่สมัยยุค 70  เชื่อหรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ IBM AP-101 ที่ควบคุม Space Shuttle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/200px-Space_Shuttle_concepts.jpg"><img style="background-image: none; margin: 0px 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; padding-top: 0px; border: 0px;" title="200px-Space_Shuttle_concepts" src="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/200px-Space_Shuttle_concepts_thumb.jpg" alt="200px-Space_Shuttle_concepts" width="194" height="244" align="right" border="0" /></a></p>
<p>โครงการ Space Shuttle ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้ว หลังจากที่ดำเนินการมา 30 ปี แต่คงมีน้อยคนที่รู้ว่าโครงการนี้เริ่มจริงๆ ตั้งแต่ปี 2515 เพื่อมาทดแทนโครงการ Apollo และปล่อย Space Shuttle ลำแรก Columbia  เมื่อ 12 เม.ย. 2524 (วันครบรอบ 20 ปี การขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกของยูริ กาการิน)  ในระหว่าง 30 ปี  Space Shuttle ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้โครงการอวกาศ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ได้มีการส่งและเก็บดาวเทียมกลับมาซ่อม  การทดลองต่างๆ ในสภาวะไร้น้ำหนัก  การส่งกล้องสำรวจ Hubble และรวมถึงการขึ้นไปแก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ อีกหลายครั้ง  และสำคัญที่สุดคือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/image.png"><img style="background-image: none; margin: 0px 10px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; padding-top: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb.png" alt="image" width="230" height="174" align="left" border="0" /></a>สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ Shuttle นั้นเป็นการออกแบบมาตั้งแต่สมัยยุค 70  เชื่อหรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ IBM AP-101 ที่ควบคุม Space Shuttle มูลค่ามหาศาลนั้น  ถึงจะมีการออกแบบมาจาก Mainframe System 360  แต่ก็มี Memory อยู่เพียง 1MB  และที่สำคัญก็คือ <a href="http://www.fastcompany.com/magazine/06/writestuff.html" target="_blank">Software</a> ที่ใช้ควบคุมระบบทั้งหมด  หลายคนเคยเจอว่า PC ของตัวเองมีอาการค้างขณะที่ทำงาน  แต่ความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นขณะที่จรวดของ Shuttle กำลังทำงานอยู่ไม่ได้      <strong>Software บน Space Shuttle ไม่เคยผิดพลาด</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>หลังจากที่ใช้งานมา 30 ปี  ประสพอุบัติเหตุมา 2 ครั้งกับ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Columbia"><em>Columbia</em></a> และ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Challenger"><em>Challenger</em></a>   โครงการนี้ก็ยุติลงด้วยทั้งอายุของตัวยานเอง  ค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  และเพื่อเปิดทางให้กับยานรุ่นต่อไป  ต่อจากนี้เราคงได้เห็น Space Shuttle <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Discovery"><em>Discovery</em></a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Atlantis"><em>Atlantis</em></a> และ <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Endeavour"><em>Endeavour</em></a> ได้ที่พิพิธภัณธ์เท่านั้น</p>
<p>ก็คงเหมือนตอนจบของ StarTrek ที่ว่า</p>
<blockquote><p><span style="color: #635537; font-family: Lucida Sans Unicode;">All Good Things has Come to an End</span></p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p><a href="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/573138main_image_2013_946-710.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="573138main_image_2013_946-710" src="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/573138main_image_2013_946-710_thumb.jpg" alt="573138main_image_2013_946-710" width="644" height="484" border="0" /></a></p>
<p align="center">Final Stop of last Space Shuttle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanok.net/blog/2011/07/23/all-good-thing-has-come-to-an-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Put Your Face In Space</title>
		<link>http://kanok.net/blog/2010/06/10/put-your-face-in-space/</link>
		<comments>http://kanok.net/blog/2010/06/10/put-your-face-in-space/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[discontinue]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanok.net/blog/2010/06/10/put-your-face-in-space/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; โครงการ Space Shuttle จะเหลือ mission อีก 2 ครั้งก่อนที่โครงการนี้จะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ&#160; ทาง NASA มีโครงการที่จะให้ชาวเนทได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งสุดท้ายโดยการส่งรูปตัวเองไปกับ Space Shuttle http://faceinspace.nasa.gov เวปนี้จะให้เราเลือกส่งรูปไปกับ Mission อันใดอันหนึ่ง&#160; โดยที่สุดท้ายเราจะได้เลข ID มาเพื่อพิมพ์ certificate หลังจากที่ mission นั้นเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ทางโครงการอวกาศเปิดให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมอย่างนี้&#160; อย่างเช่นการส่งชื่อไปกับยาน Kepler ซึ่งไปโคจรรอบดวงอาทิตย์&#160; (blog post เดิม ที่นี่)&#160; หรือการส่งภาพ scan ลายเซ็นไปกับยาน Cassini ไปยังดาวเสาร์ (อ่านต่อ ที่นี่)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/spaceshuttlelaunch.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="space-shuttle-launch" border="0" alt="space-shuttle-launch" src="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/spaceshuttlelaunch_thumb.jpg" width="304" height="333" /></a>&#160; </p>
<p>โครงการ Space Shuttle จะเหลือ mission อีก 2 ครั้งก่อนที่โครงการนี้จะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ&#160; ทาง NASA มีโครงการที่จะให้ชาวเนทได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งสุดท้ายโดยการส่งรูปตัวเองไปกับ Space Shuttle</p>
<blockquote><p><a href="http://faceinspace.nasa.gov">http://faceinspace.nasa.gov</a></p>
</blockquote>
<p>เวปนี้จะให้เราเลือกส่งรูปไปกับ Mission อันใดอันหนึ่ง&#160; โดยที่สุดท้ายเราจะได้เลข ID มาเพื่อพิมพ์ certificate หลังจากที่ mission นั้นเสร็จสิ้นแล้ว</p>
<p>ครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ทางโครงการอวกาศเปิดให้คนทั่วไปได้มีส่วนร่วมอย่างนี้&#160; อย่างเช่นการส่งชื่อไปกับยาน Kepler ซึ่งไปโคจรรอบดวงอาทิตย์&#160; (blog post เดิม <a href="http://kanok.net/blog/2008/05/08/put-your-name-around-the-sun/" target="_blank">ที่นี่</a>)&#160; หรือการส่งภาพ scan ลายเซ็นไปกับยาน Cassini ไปยังดาวเสาร์ (อ่านต่อ <a href="http://saturn.jpl.nasa.gov/kids/amazing-dvd.cfm" target="_blank">ที่นี่</a>) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanok.net/blog/2010/06/10/put-your-face-in-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuttle Atlantis Final Planned Flight</title>
		<link>http://kanok.net/blog/2010/05/15/shuttle-atlantis-final-planned-flight/</link>
		<comments>http://kanok.net/blog/2010/05/15/shuttle-atlantis-final-planned-flight/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[discontinue]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanok.net/blog/2010/05/15/shuttle-atlantis-final-planned-flight/</guid>
		<description><![CDATA[Space Shuttle Atlantis has lifted of for the last time in a 12 day mission to International Space Station.&#160; There are 2 more mission after this to service ISS with Space Shuttle Discovery and the final Shuttle mission on Space Shuttle Endeavour which will conclude NASA Space Shuttle program. Space Shuttle program was dated back [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/14atlantis_400267.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="14atlantis_400267" border="0" alt="14atlantis_400267" src="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/14atlantis_400267_thumb.jpg" width="404" height="271" /></a> </p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/centers/kennedy/shuttleoperations/orbiters/orbitersatl.html">Space Shuttle Atlantis</a> has lifted of for the last time in a 12 day mission to International Space Station.&#160; There are 2 more mission after this to service ISS with <b></b><a href="http://www.nasa.gov/centers/kennedy/shuttleoperations/orbiters/discovery-info.html">Space Shuttle Discovery</a> and the final Shuttle mission on <a href="http://www.nasa.gov/centers/kennedy/shuttleoperations/orbiters/endeavour-info.html">Space Shuttle Endeavour</a> which will conclude NASA Space Shuttle program.</p>
<p><a href="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/220pxAtlantis_is_landing_after_STS30_mission.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 20px 0px 25px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="220px-Atlantis_is_landing_after_STS-30_mission" border="0" alt="220px-Atlantis_is_landing_after_STS-30_mission" align="right" src="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/220pxAtlantis_is_landing_after_STS30_mission_thumb.jpg" width="224" height="180" /></a>Space Shuttle program was dated back to early 1970s after Apollo program to the moon with the idea of reusable spacecraft that lift off like an rocket and landing like a airplane.&#160; The first flight was lunched on 1981.&#160; Almost 30 years later all 130+ but 2 mission are success.&#160; The only accidents are with Challenger during lunch and Columbia during descend.&#160; When Endeavour lunch and land later this year, it will be 134th shuttle mission to space.</p>
<p>After the mission has concluded, The Shuttle <i>Discovery</i> has already been promised to the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution">Smithsonian Institution</a>&#8216;s <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/National_Air_and_Space_Museum">National Air and Space Museum</a>, and <i>Atlantis</i>, <i>Endeavour</i>, and <i>Enterprise</i> are planned to be sold to other education institutions or museums for <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Dollar">$</a>28.8 million each.&#160; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanok.net/blog/2010/05/15/shuttle-atlantis-final-planned-flight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Happen to Used Russian Space Equipment &#8211; Make a Bag!</title>
		<link>http://kanok.net/blog/2010/04/23/what-happen-to-used-russian-space-equipment-make-a-bag/</link>
		<comments>http://kanok.net/blog/2010/04/23/what-happen-to-used-russian-space-equipment-make-a-bag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Space Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Traveling]]></category>
		<category><![CDATA[bag]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[recycle]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[sail]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanok.net/blog/2010/04/23/what-happen-to-used-russian-space-equipment-make-a-bag/</guid>
		<description><![CDATA[Space industry cost lots of money and attract lot of attention to those who always look ‘up there’ and follow every space mission both US and Russia.&#160; Some of them want a piece of history for their own….&#160; They can! everQuest design sells several design bags that use a piece of Soyuz TMA-3 main landing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Space industry cost lots of money and attract lot of attention to those who always look ‘up there’ and follow every space mission both US and Russia.&#160; Some of them want a piece of history for their own….&#160; They can!</p>
<p><a href="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/ISSFront170.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 10px 20px 25px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="ISSFront170" border="0" alt="ISSFront170" align="left" src="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/ISSFront170_thumb.jpg" width="170" height="125" /></a></p>
<p><a href="http://www.everquestdesign.com/" target="_blank">everQuest design</a> sells several design bags that use a piece of Soyuz TMA-3 main landing parachute as a material.&#160; If you’re still in doubt, there is a certificate certifies the mission that parachute came from, what date, signed by Mission Pilot.&#160; So you not only get a piece of space history but also cosmonaut signature..</p>
<p><a href="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/Soyuz_landing.jpg"><img style="border-right-width: 0px; margin: 25px 0px 0px 25px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Soyuz_landing" border="0" alt="Soyuz_landing" align="right" src="http://kanok.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/Soyuz_landing_thumb.jpg" width="244" height="244" /></a>Some of these Soyuz was docked at International Space Station as an emergency life boat for up to 6 months.&#160; This particular mission Soyuz TMA-3 was flown during Oct 18, 2003 to Apr 29, 2004 (194 days).&#160; So this is the real deal not some of the “15 second of fame” kind of thing.</p>
<p>This company also sells bag made from America’s Cup sail and iPod nano case mode from iPod Billboard material.&#160; The price is quite high.&#160; But what you’ve got is a piece of history.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kanok.net/blog/2010/04/23/what-happen-to-used-russian-space-equipment-make-a-bag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars 3D</title>
		<link>http://kanok.net/blog/2009/09/28/mars-3d/</link>
		<comments>http://kanok.net/blog/2009/09/28/mars-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Space Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kanok.net/blog/2009/09/28/mars-3d/</guid>
		<description><![CDATA[NASA และ Microsoft ได้ร่วมกันทำแบบการมองเห็นของยานลำต่อไปที่จะไปดาวอังคารที่ชื่อว่า Curiosity&#160; โดย Microsoft ใช้เทคโนโลยี Silverlight ที่เป็นคู่แข่งของ Flash มาใช้งาน&#160; โดยที่เราสามารถ pan มุมมองได้แบบ 3 มิติ อยากลองดูก็ไปที่นี่เลยครับ http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/interactives/photosynth/]]></description>
